| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Döbeln 06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | : | 8 | 16 | 9 |
| 2 | Floorball Tigers Magdeburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | : | 13 | 11 | 7 |
| 3 | UHC Sparkasse Weißenfels II | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | : | 17 | 5 | 6 |
| 4 | Floor Fighters Chemnitz II | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | : | 15 | 4 | 6 |
| 5 | Unihockey Igels Dresden II | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | : | 22 | 0 | 3 |
| 6 | MFBC Leipzig/Schkeuditz | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | : | 22 | -7 | 1 |
| 7 | USV Jena | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 39 | -29 | 0 |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Floor Fighters Chemnitz II | Unihockey Igels Dresden II | 3:2 | (1:1;1:0;1:1;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Floorball Tigers Magdeburg | UHC Sparkasse Weißenfels II | 7:7 (n.V.) | (4:1;0:3;3:3;0:0) |
| MFBC Leipzig/Schkeuditz | UHC Döbeln 06 | 4:9 | (1:5;2:3;1:1;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| MFBC Leipzig/Schkeuditz | UHC Sparkasse Weißenfels II | 6:7 (n.V.) | (1:2;2:3;3:1;0:1) |
| USV Jena | Floorball Tigers Magdeburg | 1:11 | (1:2;0:5;0:4;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| USV Jena | Floor Fighters Chemnitz II | 4:13 | (0:5;1:3;3:5;-:-) |
| Unihockey Igels Dresden II | UHC Döbeln 06 | 1:6 | (0:3;1:0;0:3;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| UHC Sparkasse Weißenfels II | Unihockey Igels Dresden II | 8:4 | (3:1;3:0;2:3;-:-) |
| Floorball Tigers Magdeburg | MFBC Leipzig/Schkeuditz | 6:5 | (1:1;2:1;3:3;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Unihockey Igels Dresden II | USV Jena | 15:5 | (1:1;11:3;3:1;-:-) |
| UHC Döbeln 06 | Floor Fighters Chemnitz II | 9:3 | (2:3;3:0;4:0;-:-) |
© Floorball Deutschland
Impressum